Для подъемных кранов
Коуш из стали 38ХС:
номер детали | вес поковки, кг. | грузоподъемность, т. |
765-93-191 | 2,0 | 18 |
688-94-50 | 3,6 | 18 |
691-20-93 | 9,8 | 16 |
691-19-7 | 6,3 | 18 |
Крюк чалочный с замком:
номер детали | вес поковки, кг. | грузоподъемность, т. |
Кч 0,5 | 0,3 | 0,5 |
Кч 1,0 | 0,8 | 1,0 |
Кч 2,0 | 1,65 | 2,0 |
Кч 3,2 | 3,3 | 3,2 |
Кч 5,0 | 5,9 | 5,9 |
Крюк чалочный:
К0,5ХЛ |
К0,8ХЛ |
К1,0ХЛ |
К1,25ХЛ |
К1,6ХЛ |
К2,0ХЛ |
К5,0ХЛ |
К6,3ХЛ |
К12,5ХЛ |
Рым-болты ГОСТ 4751-73:
Рым-болты могут поставляться как в штамповках так и механически обработанными с разними типами покрытий.
типоразмер изделия | марка стали | вес поковки, кг |
М8 | 20 | 0,07 |
М10 | 0,14 | |
М12 | 0,25 | |
М16 | 0,40 | |
М20 | 0,55 | |
М24 | 0,95 | |
М30 | 2,0 | |
М36 | 2,9 | |
М42 | 4,0 |
2016-04-17